Ekstraklasa - Sezon 2010/2011

  • 4 kolejka
  • 2010-08-27 g.17:00
  • Lechia Gdańsk
  • -
  • Śląsk Wrocław
  • 2
  • -
  • 0
  •    
  • 2010-08-27 g.17:45
  • Korona Kielce
  • -
  • Cracovia
  • 1
  • -
  • 0
  •    
  • 2010-08-27 g.20:00
  • Legia Warszawa
  • -
  • GKS Bełchatów
  • 0
  • -
  • 2
  •    
  • 2010-08-28 g.14:45
  • Wisła Kraków
  • -
  • Polonia Bytom
  • 2
  • -
  • 1
  •    
  • 2010-08-28 g.18:15
  • Widzew Łódź
  • -
  • Polonia Warszawa
  • 0
  • -
  • 0
  •    
  • 2010-08-28 g.19:15
  • Zagłębie Lubin
  • -
  • Arka Gdynia
  • 1
  • -
  • 0
  •    
  • 2010-08-29 g.17:00
  • Jagiellonia
  • -
  • Lech Poznań
  • 2
  • -
  • 0
  •    
  • 2010-08-29 g.17:15
  • Górnik Zabrze
  • -
  • Ruch Chorzów
  • 1
  • -
  • 0
  •    
  m pk o:w-r-p d:w-r-p w:w-r-p o:b d:b w:b
1.  Polonia Warszawa 4 10 3-1-0 2-0-0 1-1-0 7-1 5-1 2-0
2.  Jagiellonia Białystok 4 10 3-1-0 2-1-0 1-0-0 7-2 5-1 2-1
3.  GKS Bełchatów 4 9 3-0-1 2-0-0 1-0-1 8-5 5-2 3-3
4.  Wisła Kraków 4 9 3-0-1 2-0-0 1-0-1 4-3 3-1 1-2
5.  Korona Kielce 4 7 2-1-1 1-1-1 1-0-0 4-3 3-3 1-0
6.  Górnik Zabrze 4 6 2-0-2 1-0-1 1-0-1 3-5 1-2 2-3
7.  Legia Warszawa 4 6 2-0-2 1-0-1 1-0-1 3-6 2-3 1-3
8.  Lech Poznań 4 5 1-2-1 1-1-0 0-1-1 6-3 5-0 1-3
9.  Lechia Gdańsk 4 5 1-2-1 1-1-1 0-1-0 4-3 3-2 1-1
10.  Widzew Łódź 4 5 1-2-1 0-2-1 1-0-0 3-3 1-2 2-1
11.  Ruch Chorzów 4 4 1-1-2 1-0-0 0-1-2 4-4 2-0 2-4
12.  Arka Gdynia 4 4 1-1-2 1-0-0 0-1-2 2-2 2-0 0-2
13.  Zagłębie Lubin 4 4 1-1-2 1-0-1 0-1-1 4-5 2-2 2-3
14.  Śląsk Wrocław 4 4 1-1-2 0-0-1 1-1-1 3-5 0-1 3-4
15.  Polonia Bytom 4 1 0-1-3 0-1-1 0-0-2 2-6 1-2 1-4
16.  Cracovia Kraków 4 0 0-0-4 0-0-1 0-0-3 3-11 2-3 1-8
m-liczba meczów;    pk-liczba punktów;    w-wygrane    r-remisy    p-porażki    o-ogólnie    d-dom    w-wyjazd    b-bramki
  • Terminarz